全校師生: | ||||||||||
經分院推薦、學校國家獎助學金評審工作領導小組審核、批準,現將我校2019-2020學年普通高等學校國家獎學金獲獎學生初審名單的基本情況公示如下: | ||||||||||
序號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 身份證號 | 分院 | 專業名稱 | 班級 | 入校年月 | 民族 | 籍貫 |
1 | 201844800229 | 李仟禧 | 女 | 431223XXXXXXXX6827 | 醫藥學院 | 護理 | 護理G31805 | 201809 | 漢族 | 懷化市辰溪縣 |
2 | 201844800080 | 劉珂怡 | 女 | 430722XXXXXXXX8721 | 醫藥學院 | 護理 | 護理G31802 | 201809 | 漢族 | 常德市漢壽縣 |
3 | 201844800456 | 姚慶君 | 女 | 431022XXXXXXXX424X | 醫藥學院 | 護理 | 護理G31809 | 201809 | 漢族 | 郴州市宜章縣 |
4 | 201833602230 | 彭召蕊 | 女 | 433126XXXXXXXX1525 | 建筑工程與教育藝術學院 | 工程造價 | 造價G31802 | 201809 | 土家族 | 湘西土家族苗族自治州古丈縣 |
5 | 010425160427 | 韓豐 | 女 | 430722XXXXXXXX6607 | 大專部 | 會計 | 會計W1601 | 201609 | 漢族 | 常德市漢壽縣 |
6 | 201832200744 | 陳浪浪 | 男 | 430726XXXXXXXX5215 | 人工智能與軟件工程學院 | 機電一體化技術 | 機電G31801 | 201809 | 土家族 | 常德市石門縣 |
7 | 201831201136 | 熊子容 | 男 | 430722XXXXXXXX763X | 人工智能與軟件工程學院 | 計算機網絡技術 | 計網G31806 | 201809 | 漢族 | 常德市漢壽縣 |
8 | 201831501232 | 湯佑華 | 男 | 430725XXXXXXXX5537 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽車電子技術 | 汽電G31803 | 201809 | 漢族 | 常德市桃源縣 |
9 | 201931301601 | 馮鈞源 | 男 | 431281XXXXXXXX2217 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件技術 | 軟件G31901 | 201909 | 侗族 | 懷化市洪江市 |
10 | 201834102727 | 彭海雁 | 女 | 432501XXXXXXXX4025 | 社會科學與經濟管理學院 | 會計 | 會計G31804 | 201809 | 苗族 | 婁底市婁星區 |
11 | 201834702320 | 楊佳 | 女 | 430521XXXXXXXX0980 | 社會科學與經濟管理學院 | 電子商務 | 電商G31801 | 201809 | 漢族 | 邵陽市邵東縣 |
12 | 201834602893 | 何丹丹 | 女 | 430124XXXXXXXX5864 | 社會科學與經濟管理學院 | 市場營銷 | 營銷G31802 | 201809 | 漢族 | 長沙市寧鄉市 |
公示日期:2020年10月26日-2020年10月30日 | ||||||||||
請全校師生予以監督,如有異議,謹請向學校國家獎助學金評審工作領導小組報告。 | ||||||||||
聯系部門:學生資助管理中心(北校區2棟316) | ||||||||||
聯系人及聯系方式:袁云初(紀委書記):13973117268 李紅波(副校長):15873662176 周才文(學生資助管理中心主任):15084929818 | ||||||||||
湖南電子科技職業學院 | ||||||||||
二○二○年十月二十二日 |
關注公眾號