2021屆畢業生各專業人數統計 | |||||
分院 | 專業 | 班級 | 班級人數 | 輔導員 | 輔導員電話 |
人工智能與軟件工程學院 | 電子信息工程技術 | 電子G31801班 | 32 | ||
電子校企G31801班 | 44 | ||||
電子校企G31802班 | 46 | ||||
合計 | 122 | ||||
機電一體化技術 | 機電G31801班 | 41 | |||
機電G31802班 | 37 | ||||
機電G31803班 | 35 | ||||
機電G31804班 | 41 | ||||
合計 | 154 | ||||
計算機網絡技術 | 計網預科 | 5 | |||
計網G31801班 | 39 | ||||
計網G31802班 | 41 | ||||
計網G31803班 | 42 | ||||
計網G31804班 | 47 | ||||
計網G31805班 | 38 | ||||
計網G31806班 | 43 | ||||
合計 | 255 | ||||
汽車電子技術 | 汽車電子預科 | 6 | |||
汽電G31801班 | 34 | ||||
汽電G31802班 | 33 | ||||
汽電G31803班 | 32 | ||||
合計 | 105 | ||||
軟件技術 | 軟件預科 | 4 | |||
軟件G31801班 | 38 | ||||
軟件G31802班 | 38 | ||||
軟件G31803班 | 46 | ||||
軟件G31804班 | 42 | ||||
軟件G31805班 | 48 | ||||
軟件G31806班 | 42 | ||||
軟件G31807班 | 42 | ||||
軟件G31808班 | 41 | ||||
軟件G31809班 | 49 | ||||
軟件G31810班 | 42 | ||||
軟件G31811班 | 38 | ||||
軟件校企G31801班 | 34 | ||||
軟件校企G31802班 | 34 | ||||
合計 | 538 | ||||
合計 | 1174 | ||||
建筑工程與設計藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 服裝預科 | 1 | ||
服裝G31801班 | 26 | ||||
服裝G31802班 | 26 | ||||
合計 | 53 | ||||
工程造價 | 造價G31801班 | 41 | |||
造價G31802班 | 41 | ||||
造價G31803班 | 35 | ||||
合計 | 117 | ||||
建筑工程技術 | 建筑預科 | 9 | |||
建筑G31801班 | 35 | ||||
建筑G31802班 | 38 | ||||
建筑G31803班 | 37 | ||||
建筑G31804班 | 39 | ||||
建筑G31805班 | 33 | ||||
合計 | 191 | ||||
藝術設計 | 藝術預科 | 4 | |||
藝術G31801班 | 48 | ||||
藝術G31802班 | 46 | ||||
藝術G31803班 | 45 | ||||
合計 | 143 | ||||
合計 | 504 | ||||
商學院 | 電子商務 | 電商G31801班 | 42 | ||
電商G31802班 | 35 | ||||
電商G31803班 | 40 | ||||
電商G31804班 | 32 | ||||
電商G31805班 | 30 | ||||
電商G31806班 | 35 | ||||
電商G31807班 | 34 | ||||
電商校企G31801班 | 29 | ||||
合計 | 277 | ||||
互聯網金融 | 網絡金融G31801班 | 25 | |||
網絡金融G31802班 | 25 | ||||
合計 | 50 | ||||
會計 | 會計預科 | 2 | |||
會計G31801班 | 48 | ||||
會計G31802班 | 44 | ||||
會計G31803班 | 49 | ||||
會計G31804班 | 45 | ||||
會計G31805班 | 45 | ||||
合計 | 233 | ||||
市場營銷 | 市營預科 | 9 | |||
市營G31801班 | 43 | ||||
市營G31802班 | 43 | ||||
合計 | 95 | ||||
合計 | 655 | ||||
醫藥學院 | 護理(三年制) | 護理預科 | 3 | ||
護理G31801班 | 49 | ||||
護理G31802班 | 51 | ||||
護理G31803班 | 51 | ||||
護理G31804班 | 55 | ||||
護理G31805班 | 50 | ||||
護理G31806班 | 51 | ||||
護理G31807班 | 50 | ||||
護理G31808班 | 49 | ||||
護理G31809班 | 51 | ||||
護理G31810班 | 50 | ||||
護理G31811班 | 51 | ||||
護理G31812班 | 49 | ||||
合計 | 610 | ||||
護理(五年制) | 護理五年制預科 | 33 | |||
護理WG51601班 | 46 | ||||
護理WG51602班 | 46 | ||||
護理WG51603班 | 47 | ||||
護理WG51604班 | 39 | ||||
護理WG51605班 | 45 | ||||
護理WG51606班 | 44 | ||||
護理WG51607班 | 39 | ||||
合計 | 339 | ||||
合計 | 949 | ||||
應用技術學院 | 會計 | 會計W1601班 | 63 | ||
計算機網絡技術 | 機電+計網 | 5 | |||
建筑工程技術 | 建筑W1601班 | 58 | |||
汽車電子技術 | 汽電W1601班 | 49 | |||
汽電W1602班 | 24 | ||||
汽電W1603班 | 52 | ||||
汽電Z1602+03+04班 | 4 | ||||
合計 | 129 | ||||
藝術設計 | 藝術W1601+Z1601(2人) | 55 | |||
合計 | 310 | ||||
國際學院 | 表演藝術 | 表演藝術G31801班 | 53 | ||
合計 | 3654 |
關注公眾號