? ? ? ? 學院2020屆畢業生信息統計表 | ||
院系 | 專業 | 人數 |
人工智能與軟件工程學院 (北校區) | 計算機網絡技術 | 191 |
機電一體化 | 168 | |
汽車電子技術 | 116 | |
軟件技術 | 313 | |
軟件技術校企 | 87 | |
電子信息工程 | 73 | |
電子信息工程校企 | 40 | |
模具設計與制造 | 37 | |
移動互聯網技術 | 41 | |
合計 | 1066 | |
商學院 (南校區) | 會計 | 263 |
電子商務 | 186 | |
電子商務校企 | 25 | |
旅游管理 | 33 | |
市場營銷 | 121 | |
網絡金融 | 54 | |
合計 | 838 | |
建筑工程與藝術設計 學院 (南校區) | 建筑工程技術 | 202 |
工程造價 | 108 | |
裝飾工程 | 78 | |
市政工程 | 32 | |
服裝與服飾設計 | 42 | |
合計 | 780 | |
醫藥學院 (北校區) | 護理(三年制) | 372 |
護理(五年制) | 232 | |
合計 | 604 | |
國際教育學院 (北校區) | 表演藝術(高職) | 20 |
表演藝術(五年制) | 13 | |
國際本科(高職) | 12 | |
合計 | 45 | |
應用技術學院 (南校區) | 會計 | 99 |
機電一體化 | 211 | |
建筑工程技術 | 129 | |
汽車電子技術 | 203 | |
計算機網絡技術? | 129 | |
藝術設計 | 127 | |
市場營銷 | 45 | |
高鐵乘務 | 47 | |
合計 | 990 | |
總合計 | 4323 |
關注公眾號