為加強學生管理,規范學生行為,根據教育部《普通高等學校學生管理規定》第三十條“未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動”、“超過學校規定期限未注冊而又未履行暫緩注冊手續的”予以退學處理及《湖南電子科技職業學院學籍管理規定》(湘電科院行字〔2017〕4號)文件,鄧紫怡等63位同學已達到退學的條件。2023年5月12日經院長辦公會討論決定,決定給予鄧紫怡等63位學生退學處理。
現將擬報退學學生名單進行公示,公示期為5個工作日(2023年5月12 日—2023年5月19日),如有異議,請在公示期間內向學生權益部(2-207辦公室)反映。公示期內若無異議,學校將于公示結束后在中國高等教育學生信息網注銷學籍。逾期申訴不予受理。
附件:退學學生名單
湖南電子科技職業學院
2023年5月12日
退學學生名單 | |||||
學號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 分院名稱 | 班級名稱 |
202250010003 | 鄧紫怡 | 女 | 430523200302088828 | 建筑工程與教育藝術學院 | 服裝G32201 |
201933505213 | 何陽 | 男 | 43060220001215013X | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32104 |
202244030080 | 劉勇 | 男 | 431023200308288031 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32202 |
202244030085 | 梁翔 | 男 | 430481200401064694 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32202 |
202244030101 | 劉奇輝 | 男 | 430522200404167838 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32203 |
202244030163 | 王前仁 | 男 | 431226200311200256 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32204 |
202244030168 | 尚峻弘 | 男 | 430822200312129312 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G32204 |
202157010729 | 楊婕 | 女 | 433123200112210029 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32106 |
202157010894 | 張晴 | 女 | 433101200206167561 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32109 |
202257010070 | 楊玲鑫 | 女 | 433130200309034720 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32202 |
202257010071 | 謝宗嵐 | 女 | 433130200404260187 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32202 |
202257010157 | 唐謝婷 | 女 | 433130200309028742 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32204 |
202257010172 | 鄧舒鴻 | 女 | 431222200406230145 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32204 |
202257010211 | 符亞萍 | 女 | 431226200205212448 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32205 |
202257010213 | 張詩棋 | 女 | 431226200405260022 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32205 |
202257010228 | 劉金玲 | 女 | 431024200406290107 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32205 |
202257010295 | 胡琪 | 女 | 430422200310170141 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32206 |
202257010324 | 羅賽 | 女 | 431028200304070109 | 建筑工程與教育藝術學院 | 小教G32207 |
202267010061 | 徐彤云 | 女 | 433125200401170089 | 建筑工程與教育藝術學院 | 學前G32202 |
202144050119 | 唐皓 | 男 | 430902200402067055 | 建筑工程與教育藝術學院 | 造價G32101 |
202244050126 | 陳濤 | 男 | 430481200205250035 | 建筑工程與教育藝術學院 | 造價G32203 |
202151011321 | 陳俊夫 | 男 | 430903200211234558 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G32101 |
202251010157 | 李佳陽 | 男 | 430581200401273539 | 人工智能與軟件工程學院 | 電子G32202 |
202151021734 | 彭成 | 男 | 430722200306226196 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32103 |
202151023448 | 鄧浩 | 男 | 430721200301131634 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32103 |
202151021760 | 曾維華 | 男 | 432524200110290616 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32104 |
202261020330 | 姚焯 | 男 | 43313020040117147X | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32204 |
202261020288 | 李洪華 | 男 | 432524200202136712 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32207 |
202261020318 | 田際漢 | 男 | 433127200309280114 | 人工智能與軟件工程學院 | 計網G32207 |
202146071901 | 李瀟 | 男 | 43050320030831451X | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G32101 |
202146071914 | 彭俊 | 男 | 431121200406087578 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G32101 |
202246070177 | 陳威 | 男 | 430624200407050051 | 人工智能與軟件工程學院 | 汽電G32204 |
202151022139 | 彭紅 | 男 | 430482200202012951 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32104 |
202151024273 | 趙佼龍 | 男 | 430523200104047654 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32106 |
202251020032 | 臧李平 | 男 | 430902200410085050 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32201 |
202251020355 | 胡吉 | 男 | 431022200404284237 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32208 |
202251020372 | 徐蕾 | 女 | 43082220041116712X | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32208 |
202251020398 | 譚穩杰 | 女 | 430822200402172621 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32208 |
202251020421 | 胡文彬 | 男 | 430321200408270034 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32209 |
202251020450 | 倪佳媛 | 女 | 430528200403063322 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32210 |
202251020464 | 王鐘云 | 男 | 431124200308223619 | 人工智能與軟件工程學院 | 軟件G32210 |
202253070002 | 陳鴻 | 男 | 431102200404210019 | 社會科學與經濟學院 | 電商G32201 |
202253070003 | 歐陽文靜 | 女 | 430903200412316621 | 社會科學與經濟學院 | 電商G32201 |
202253070008 | 賀鑫宇 | 女 | 431382200607080229 | 社會科學與經濟學院 | 電商G32201 |
202253070032 | 向鵬翼 | 男 | 430923200402180519 | 社會科學與經濟學院 | 電商G32201 |
202253070112 | 謝忠深 | 男 | 431121200402037899 | 社會科學與經濟學院 | 電商G32202 |
202253030009 | 胡海艷 | 女 | 43092320040903782X | 社會科學與經濟學院 | 會計G32201 |
202253030044 | 張瑩瑩 | 女 | 431226200310240061 | 社會科學與經濟學院 | 會計G32201 |
202253030098 | 楊孜煜 | 女 | 430121200501195226 | 社會科學與經濟學院 | 會計G32202 |
202253020017 | 林義森 | 男 | 43122420040415003X | 社會科學與經濟學院 | 金融G32201 |
202253072008 | 夏妙蘭 | 女 | 430923200409045221 | 社會科學與經濟學院 | 直播電商G32201 |
202152022707 | 柳碩 | 男 | 431382200304021213 | 醫藥學院 | 護理G32103 |
202152022801 | 李冰冰 | 女 | 430181200309171861 | 醫藥學院 | 護理G32105 |
202152022858 | 李湘 | 女 | 431222200408020088 | 醫藥學院 | 護理G32106 |
202152022859 | 李玉婷 | 女 | 43090220030904852X | 醫藥學院 | 護理G32106 |
202152022884 | 肖艷 | 女 | 431222200411070166 | 醫藥學院 | 護理G32106 |
202152023078 | 龍穎娟 | 女 | 431103200406111344 | 醫藥學院 | 護理G32110 |
202152023097 | 肖揚 | 男 | 430524200304084093 | 醫藥學院 | 護理G32110 |
202252020312 | 匡晴 | 女 | 430624200412310022 | 醫藥學院 | 護理G32207 |
202252020557 | 張琳娜 | 女 | 350305200206182327 | 醫藥學院 | 護理G32213 |
22430129114868 | 周天賜 | 男 | 430981200012073914 | 醫藥學院 | 藥學G32202 |
201833501863 | 王益龍 | 男 | 430923200006122931 | 醫藥學院 | 建筑G31801 |
201933500393 | 侯湘林 | 男 | 431028200109150058 | 建筑工程與教育藝術學院 | 建筑G31903 |
201944803031 | 蘇貴陽 | 男 | 431222200009061616 | 醫藥學院 | 護理G31902 |
關注公眾號